Die 4. Mannschaft startet in der Saison 2023/24 neuaufgestellt in der Kreisklasse West. Mannschaftsführer ist Edzard Keßler.
Den aktuellen Spielplan der Kreisklasse West findet man hier:
Die aktuelle Mannschaftsaufstellung lautet:
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmedes-Rüther,Uwe | 1.362 | |||||||||||||
2 | Adil Bibo,Alan | ||||||||||||||
3 | Wulff, Marek | ||||||||||||||
4 | Wilkens, Sören | ||||||||||||||
5 | Keßler,Edzard | 1.077 | |||||||||||||
6 | Plumeier,Georg | 1.096 | |||||||||||||
7 | Eggeling,Heinrich | 1.330 | |||||||||||||
8 | Müller-Borghardt,Jakob | 1.203 | |||||||||||||
9 | Brunkhorst,Paul-Justus | 1.029 | |||||||||||||
10 | Wildt,Anatoli | 1.178 | |||||||||||||
11 | Dengler,Thorsten | 1.133 | |||||||||||||
12 | Dehmer,Carsten | 1.069 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 |