Die 3. Mannschaft fungierte diemal als Unterbau für die 2.Mannschaft mit einem guten Spielniveau als etablierte Mannschaft in der Bezirkklasse West für unsere aufstrebenden Talente. Mannschaftsführer ist Franz Berschauer
Den aktuellen Spielplan der Bezirksliga West findet man hier:
Und hier die aktuelle Aufstellung:
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berschauer,Franz | 1.566 | |||||||||||||
2 | Meyer,Christoph | 1.584 | |||||||||||||
3 | Fuchs,Thomas | 1.459 | |||||||||||||
4 | Jafarzadeh,Alireza | 1.524 | |||||||||||||
5 | Buck,Klaus-Michael | 1.474 | |||||||||||||
6 | Sehlmann,Günther | 1.343 | |||||||||||||
7 | Jafarzadeh,Aria | 1.245 | |||||||||||||
8 | Stephan,Gerhard | 1.469 | |||||||||||||
9 | Schmedes-Rüther,Uwe | 1.362 | |||||||||||||
10 | Wulff, Marek | ||||||||||||||
11 | Wilkens, Sören | ||||||||||||||
12 | Müller-Borghardt,Jakob | 1.203 | |||||||||||||
13 | Brunkhorst,Paul-Justus | 1.029 | |||||||||||||
14 | Kotliar,Andrii | ||||||||||||||
15 | Eggeling,Heinrich | 1.343 | |||||||||||||
16 | Keßler,Edzard | 1.077 | |||||||||||||
17 | Plumeier,Georg | 1.096 | |||||||||||||
18 | Dehmer,Carsten | 1.069 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |